PC300-8 pahu pahu 702-16-04290 no ka excavator

ʻO ka wehewehe pōkole:

Nā helu ʻāpana huahana pili:

Z00250256 Meka hola 9329389 860110924 860102522 4317052 2130157
Z00250255 Hou Liang YZC12A.7.1.2 9329388 860110923 860102519 4317050 2130156
Z00250254 Mea Kūʻai wela 9329375 860110922 860102518 4316013 2130153
Z00250253 Hokele hui like LW330F (II) .8.10 9329374 860110921 860102517 4313010 2130152
Z00250252 HoseWater Outlet 9329353 860110920 860102516 4310022 2130151
Z00250251 HoseWater Komo 9329352 860110919 860102515 4310006 2130148
Z00250250 Hose JB/ZQ3800.2-86 9329349 860110918 860102514 4310005 2130147
Z00250249 Pūnaehana HoseLubrication 9329348 860110917 860102513 4307005 2130146
Z00250248 HoseHydraulic Hammer 9329336 860110916 860102512 4306010 2130145
Z00250247 HoseFlexible 9329335 860110915 860102511 4306006 2130115


Huahana Huahana

Huahana Huahana

wehewehe

Ma muli o ka nui o nā ʻāpana ʻāpana, ʻaʻole hiki iā mākou ke hōʻike iā lākou āpau ma ka pūnaewele.E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no ka ʻike kikoʻī.Eia kekahi mau helu ʻāpana huahana e pili ana:

Z00250246 Hose ZL50.7.2.4 9329329 860110914 860102510 4306005 2130107
Z00250245 Hose ZL50.7.1.13A 9329325 860110913 860102509 4304033 2130106
Z00250244 Hose ZL50.7.1.12.1A 9329324 860110912 860102508 4304003 2130105
Z00250243 Hose ZL50.26-17 9329323 860110911 860102507 4303016 2130104
Z00250242 Hose ZL50.10.14-1 9329322 860110910 860102506 4303010 2130103
Z00250241 Hose ZL50 (II) .9-3 9329316 860110909 860102505 4302040 2130102
Z00250240 Hose ZL50 (II) .9-2 ​​9329315 860110908 860102504 4302038 2130101
Z00250239 Hose ZJ6G.7A.5.7 9329314 860110907 860102503 4302021 2130100
Z00250238 Hose ZJ6G.7A.5.5 9329313 860110906 860102502 4302017 211057
Z00250237 Hose ZJ6G.7A.5.4 9329312 860110905 860102501 4302012 2110376
Z00250236 Hose ZJ5G7.2.3 9329311 860110904 860102500 4302008 2110375
Z00250235 Hose ZJ5G.7.2.2 9329310 860110903 860102499 4302002 2110346
Z00250234 Hose ZC4G.7.1.2 9329308 860110902 860102498 4301022 2110175
Z00250233 Hose Z8G.7.1.21 9329305 860110901 860102496 4301018 2110161
Z00250232 Hose Z6G.7.1-1 9329303 860110900 860102495 4301016 2110153
Z00250231 Hose Z5H.9.9 9329302 860110899 860102492 4301014 2110134
Z00250230 Hose Z5H.9.6 9329280 860110898 860102491 4301012 2110094
Z00250229 Hose Z5H.9.4 9329270 860110897 860102489 4301011 2110060
Z00250228 Hose Z5H.9.3 9329264 860110896 860102488 4301010 210256
Z00250227 Hose Z5GH.9.7 9329254 860110895 860102487 4301009 210157
Z00250226 Hose Z5GH.7.3.7 9329253 860110894 860102486 4301008 210156
Z00250225 Hose Z5G.9-2 9329215 860110893 860102485 4301007 210145
Z00250224 Hose Z5G.1.3-4 9329206 860110892 860102484 4301006 210144
Z00250223 Hose Z5G.1.3-2 9329202 860110891 860102483 42L28-D-E1A6 + 42L28-C-E1A6 piston 210138
Z00250222 Hose Z5G (VII) .1.3.7 9329173 860110890 860102482 42614 210050
Z00250221 Hose Z5G (VII) .1.3.6 9329168 860110889 860102481 42312E 2100 * 1850 * 2000 Laau
Z00250220 Hose Z5G (V) .50.5.3.7 9329167 860110888 860102480 423117 2100 * 1270 * 1000 Laau
Z00250219 Hose Z5G (CS) .7.1-1 9329166 860110887 860102479 423107 2100 * 1150 * 1360 Laau
Z00250218 Hose Z5G (CE) .7II.3.9 9329136 860110886 860102478 423025 2100 * 1120 * 1660 Laau
Z00250217 Hose YZC2.6-1 9329135 860110885 860102477 4221101 20A Poepoe Poepoe

pono

1. Hāʻawi mākou i nā huahana kumu a me nā huahana hope no ʻoe
2. Mai ka mea hana i ka mea kūʻai pololei, mālama i kāu kumukūʻai
3. Kūʻai paʻa no nā'āpana maʻamau
4. I ka Time Delivery Time, me ka hoʻokūkū kūʻai kūʻai
5. 'Oihana a ma ka manawa ma hope o ka lawelawe

kāʻei ʻana

Nā pahu pahu, a i ʻole e like me ke noi a nā mea kūʻai aku.

ʻO kā mākou hale kūʻai

Our warehouse

E paʻi a moku

Pack and ship

  • Mua:
  • Aʻe:

  • Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou