16Y-56A-02000 laka puka no nā ʻāpana ʻāpana bulldozer

ʻO ka wehewehe pōkole:

Nā helu ʻāpana huahana pili:

HANA HOʻOPIʻI PALAPALA HOʻOPIʻO SHANTUI 10Y-62-00000 D2320-00010 TP24Y-36-10004 8175-MK-001462
C3974291 222-56-00007 8260-MC-49000-02 8135-MD-A4000
07108-30321 0D2540-08110 TPDG956WIII-17-OXQ 8140-GA-00041
237-37-02000 17Y-03A-01000 TP80424008 8101-GH-00041
73C-62-12003 AS0604200SS TPJ224-64A-081000 8135-MD-BS001
J170-03A-010100 FB100*125*12 TP79500813A 8135-MG-00042
07000-12015F 716-86E-01000 TPDG958-06026 8190-GV-A3000
ZL30GII-11004 GB/T894.2-1986 TPDG958-05027 8175-MK-006462
256-76-03000 111-01-00010 TPDG958-06041 8175-MH-003601
07000-13039 12-45-00022 TPDG930A-01032 8135-MG-00052


Huahana Huahana

Huahana Huahana

wehewehe

Ma muli o ka nui o nā ʻāpana ʻāpana, ʻaʻole hiki iā mākou ke hōʻike iā lākou āpau ma ka pūnaewele.E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no ka ʻike kikoʻī.Eia kekahi mau helu ʻāpana huahana e pili ana:

07281-00809 31Y-03-00006 TPM36*2 8175-MJ-00041
0S600 0501309330 TPGB296-84-3056214 8101-GH-00031
31Y-18-00028 0D32.3 TP60G-KZF-S 8101-GH-00062
16Y-40-13000A 10Y-26-11000 TPJF100-81-13*900 8175-MJ-00051
216MA-00042 3024709 TP75600311 8140-GA-00042
402220 6711-11-5711 TPDG958-05022 8140-GA-00032
0D02A-171-30 24G-88-05000 TPZL30II-04307 8175-MI-00021
07000-05100 16Y-56A-00001 TPGB/T5786-2000-M12*1.25*25 8216-MA-001661
73B-62-14014 8203-RF-03000-01 TPJF100-81-16*850 8140-GA-00031
ZG30GS-11121-3 NJ213E 260-45-00022 8216-MI-00021
C4931029 754-61-63000 TPZL50G2-03029 25A-03-01000
25A-79-A0000GJ 4166034800 TPZL18-12001 8216-MA-00062
9L1794 3031007 TPDG956A-01002 8216-MI-00032
D2441-00010 175-78-62123 TPD2190-01200 8135-MD-A5000
6217C4 175-33-24441 TPJ213-63A-000050 8216-MA-001611
154-03-C1001J 122-74-09000 TP54100049-32218 8216-MA-001561
HYQ-SL 140-51-04000 TPF/D05-01 8175-MI-00011
18Z-12-10000 253-65-05000 TPC3284623 8216-MI-00011
0B07-15-00058 SDLG XCMG Track Roller TPGB93-22 8216-MA-00032
J20-13-04000 123-40-05000 BD08-00023 8216-MA-00042
724-89-03000 06000-06017 8125-GA-42000-04 8216-MA-00041
73B-30-08000 GB3452.1 25.8*2.65O apo BD08-00041A 8216-MA-00031
154-71-31001V1 ZL18-11002 BD08-01002 8216-MA-00051
CJB30-04000 461-18-03000Brake Assy TPGB3452.1-86-128*3.55 8216-MA-00052
18J-22-09000 612600061349 BD08-12002 8140-GB-A1000
12P-63-10003 16Y-02A-20000 TPJ221-07A-000020 8140-GB-AS001
16T-14-00070 134-13-13400 BD08-12100 8216-MA-00011
07Y-81-03000D 224-18-02101 TPYY04-02L 8140-GB-00042
08037-01008 C3931623 8216-MI-49000-01 8216-MA-00021
AS33Y-87B-10000 16T-10-01000 TP07063-71383 8140-GB-003453
50G211100-2Z( 26A-01-00013 BD08-00016 8140-GB-A5000
16L-40-31001 222-85-02000 8203-MP-B5004 8140-GB-00021
0B07-01G-70000 10Y-75-03001 TP08066-10000 8140-GB-00011
175-15-42213 222-76-23000 TP6102.09.05 8140-GB-008453
263-91-A0000-5 154-43-15212 31Y-50A-00001 8140-GB-00061
ZL50G2(A)-09013 26B-66-26000 TP158-83-01000 8203-RB-00063
DX-LLGYZ32-1 253-14-01089 TPDG965-11600 8203-RB-00022/23
SY-003 23Y-82G-00001 8216-ME-ES001-03 8203-RA-001561
198-78-21340 07012-00022 TPDG966-07018 8203-RA-001511
158-71-02000V1 D02A-109-30A TPDF32.2C-2B 8203-RB-00012/13

pono

1. Hāʻawi mākou i nā huahana kumu a me nā huahana hope no ʻoe
2. Mai ka mea hana i ka mea kūʻai pololei, mālama i kāu kumukūʻai
3. Kūʻai paʻa no nā'āpana maʻamau
4. I ka Time Delivery Time, me ka hoʻokūkū kūʻai kūʻai
5. 'Oihana a ma ka manawa ma hope o ka lawelawe

kāʻei ʻana

Nā pahu pahu, a i ʻole e like me ke noi a nā mea kūʻai aku.

ʻO kā mākou hale kūʻai

Our warehouse

E paʻi a moku

Pack and ship

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou