800148332 valve XE265C excavator XCMG excavator ʻāpana ʻāpana

ʻO ka wehewehe pōkole:

Nā mea maikaʻi o ka huahana:

1. Nā huahana kiʻekiʻe.
2. E koho i nā mea waiwai kiʻekiʻe.
3. ʻOi aku ka pololei o ka nui hoʻohālikelike.
4. E ho'ēmi i ka pōʻino.
5. Kūʻai pololei ʻo Factory, nā uku kumukūʻai.
6. Hoʻopiha piha i nā ʻāpana.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

wehewehe

Helu hapa: 800148332
Ka inoa o ka ʻāpana: valve
Inoa hui: 6BG1TRP0-14(800149048)
Nā Hoʻohālike kūpono: XCMG hydraulic excavator XE265C

Nā ʻāpana kikoʻī o nā kiʻi:

'ikamu/'āpana No./'āpana inoa/QTY

1 800104395 Camshaft 1
4 800148332 kiwi 6
5 800148333 kiwikā 6
8 800138348 Puke (ID=14.5) 1
9 800148335 Nani (Z=50) 1
10 800148336 Laina 1
11 800148337 Bolt (M8×25, W/LK, Mea holoi) 2
14 800149051 Ki uila 1
21 800149052 Bolt (M14×28) 1
37(B) 800149053 Alaiia 5
37(A) 800149054 Huina 1
51 800148361 apo 1
53 800149055 Puka 1
55 800148340 Puka puka 2
58 800148341 Palekana 1
65 800148343 Ferrule 24
68 800148344 puna 12
71(A) 800148345 Kumu (luna) 12
71(B) 800148346 Kumu (mahele lalo) 12
72 800142611 sila 12
75(B) 800149044 Bolt (M8×65) 1
75(A) 800148351 Bolt (M8×65) 8
76 800148348 Puke 9
78 800149045 Ka lima pōhaku 12
81 800149046 wili 12
83 800149047 Nati (M8) 12
84(B) 800148350 Palekana 6
88 800148353 lāʻau hoʻohui 12
89 800148354 Helu 12
93 800148355 Nati 4
94 800148348 Puke 4
95 800148356 puna 5
100 800148342 Mea holoi 1
103 800148414 Puke (ID=10.2) 2
107 800148358 kumu 1
111 800148359 Ferrule 1
112 800148360 Nani (Z=51) 1
207 800149074 Bolt (M10×55) 2

pono

1. Hāʻawi mākou i nā huahana kumu a me nā huahana hope no ʻoe
2. Mai ka mea hana i ka mea kūʻai pololei, mālama i kāu kumukūʻai
3. Kūʻai paʻa no nā'āpana maʻamau
4. In Time Delivery Time, me ka uku hoʻokūkū hoʻokūkū
5. 'Oihana a ma ka manawa ma hope o ka lawelawe

kāʻei ʻana

Nā pahu pahu, a i ʻole e like me ke noi a nā mea kūʻai aku.

ʻO kā mākou hale kūʻai1

ʻO kā mākou hale kūʻai1

E paʻi a moku

E paʻi a moku

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou