150600762 HB41.36 hydraulic aila hoʻoluʻu XCMG HB41 pauma kalaka ʻāpana

ʻO ka wehewehe pōkole:

Nā mea maikaʻi o ka huahana:

1. Nā huahana kiʻekiʻe.
2. E koho i nā mea waiwai kiʻekiʻe.
3. ʻOi aku ka pololei o ka nui hoʻohālikelike.
4. E ho'ēmi i ka pōʻino.
5. Kūʻai pololei ʻo Factory, nā uku kumukūʻai.
6. Hoʻopiha piha i nā ʻāpana.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

wehewehe

Helu hapa:150600762
Inoa hapa: HB41.36 hydraulic oil cooler
inoa ʻāpana: -
Nā Hoʻohālike kūpono: XCMG HB41 pahu kaʻa

* Ma muli o ka nui o nā huahana, ʻaʻole kūlike nā kiʻi i hōʻike ʻia me nā mea maoli, a hoʻohana nui ʻia nā helu ʻāpana.

Helu Mahele/Inoa Mahele

805300039|GB/T93-1987 Mea holoi 18
805200070|GB/T6170-2000 Nut M18
801700061|GB/T2089-2009 pūnāwai kaomi YA4.5×40×600
150603226|HB41.26.9-10 Pāpā hope Q235
150600608|HB41.26.10A paepae hele pololei
150600610|HB41.26.10.1-1A papa kumu
150602679|HB41.26.10-2 Hoahu
150602680|HB41.26.10-3 Hoahu
150600613|HB41.26.11A uhi waena
150600614|HB41.26.11-1A papa kumu
150600615|HB41.26.11-2 kila kihikihi
820500008|Ke kila koki like ʻole L25×25×4 Q235
150601411|HB41.26.12 Kakau lima
150601418|HB41.26.13 Uhi pauma waena
150200814|HB37A.26-32 Pepa Rubber C4-5H6Hr1
150200243|HB37A.26-33 ʻūhā
805000031|GB/T5783-2000 Bolt M6×25
805000727|GB/T5783-2000 Bolt M10×25
805300113|GB/T96.1-2002 Mea holoi 12
150602416|HB41.26-14 papa t5×30×40
150600762|HB41.36 Mea hoʻoluʻu aila hydraulic
803000524|BCFL53.10.76-00 Radiator
805000023|GB/T5783-2000 Bolt M12×50

pono

1. Hāʻawi mākou i nā huahana kumu a me nā huahana hope no ʻoe
2. Mai ka mea hana i ka mea kūʻai pololei, mālama i kāu kumukūʻai
3. In Time Delivery Time, me ka hoʻokūkū hoʻouna kumukūʻai
4. Kūʻai paʻa no nā'āpana maʻamau
5. 'Oihana a ma ka manawa ma hope o ka lawelawe

kāʻei ʻana

Nā pahu pahu, a i ʻole e like me ke noi a nā mea kūʻai aku.

ʻO kā mākou hale kūʻai1

ʻO kā mākou hale kūʻai1

E paʻi a moku

E paʻi a moku

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou