1 tone a 70 tons mea kolo a me na huila eli
wehewehe huahana
ʻO ka excavator he mīkini hoʻoneʻe honua e hoʻohana ana i ka bākeke no ka ʻeli ʻana i nā mea ma luna a ma lalo paha o ka ʻili o ka halihali a hoʻouka iā ia i loko o kahi kaʻa lawe a hoʻoiho paha i kahi pā hale.
ʻike kikoʻī
ʻO XCMG XE15U Mea Hoʻoheheʻe Mini
Hoʻohana ka XE15U hydraulic excavator i ka mīkini ʻaila ʻaila me nā kūlana hoʻokuʻu ʻāina II a loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ka mana ikaika, ka mālama ʻana i ka ikehu a me ka mālama ʻana i ke kaiapuni, hilinaʻi kiʻekiʻe a me ka hana maikaʻi loa.
wehewehe | Unite | Waiwai palena | |
Kaumaha hana | Kg | 1795 | |
Kaha pākeke | m³ | 0.04 | |
Enekinia | Hoʻohālike | / | D782-E3B-CBH-1 |
Ka helu o nā kinikini | / | 3 | |
Mana puka | kw/rpm | 9.8/2300 | |
torque/wikiwiki | ʻO Nm | 44.5/1800 | |
Hoʻoneʻe | L | 0.778 | |
Pūnaehana hydraulic | Ka māmā holo (H/L) | km/h | 4.3/2.2 |
ʻAno kūlana | ° | 30° | |
Paʻi o ka valve prime | MPa | 22 | |
Paʻi o ka ʻōnaehana huakaʻi | MPa | 22 | |
Paʻi o ka ʻōnaehana koʻi | MPa | 11 | |
Paʻi o ka ʻōnaehana hoʻokele | MPa | 3.9 | |
Ka nui o ka aila | Kaha pahu wahie | L | 18 |
Kaha pahu wai hydraulic | L | 17 | |
Hiki i ka aila mīkini | L | 3.8 | |
Nui hiʻona | Ka lōʻihi holoʻokoʻa | mm | 3560 |
Laulā holoʻokoʻa | mm | 1240 | |
Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | mm | 2348 | |
Laulā o ka paepae | mm | 990 | |
Ka laula holoʻokoʻa o ka chassis | mm | 990/1240 | |
Laulā o ka mea kolo | mm | 230 | |
Ka lōʻihi o ka track ma ka honua | mm | 1270 | |
Anana kolo | mm | 760/1010 | |
Hoʻomaʻemaʻe ma lalo o ke kaumaha | mm | 450 | |
Min. kaʻawale ʻāina | mm | 145 | |
Laulā hana | Min. radius koli huelo | mm | 620 |
Max. kiʻekiʻe eli | mm | 3475 | |
Max. kiʻekiʻe hoʻolei | mm | 2415 | |
Max. eli hohonu | mm | 2290 | |
Max. ka hohonu eli ana i ka paia | mm | 1750 | |
Max. eli ana | mm | 3900 | |
Min. radius kowali | mm | 1530 | |
Kūlana | Ka lōʻihi o ka boom | mm | 1690 |
Ka lōʻihi o ka lima | mm | 1100 | |
Kaha pākeke | m³ | 0.04 |
XCMG XE35U 1.64 tons mea kolo liʻiliʻi
Hoʻopili ka XE35U crawler excavator me nā mea hana hana nui e hoʻopau i nā hana e like me ka ʻeli ʻana, ka hoʻouka ʻana, ka pae ʻana, ka ʻauwaha, ka ʻoki ʻana, ka ʻeli ʻana, ka pinching, ka hāpai ʻana, a me nā mea ʻē aʻe. , hoololi aina mahiai, paipu aila, etc.
Hoʻohālike | ʻĀpana ana | XE35U | |
Kaumaha hana | kg | 4200 | |
Kaha pākeke | m3 | 0.11 | |
Enekinia | Mana puka | kW/ r/min | 21.6/2400 |
torque/wikiwiki | ʻO Nm | 107.2/1444 | |
Hoʻoneʻe | L | 1.642 | |
Hana nui | Ka māmā holo (H/L) | km/h | 3.6/2.2 |
ʻAno kūlana | % | 58 | |
Ka māmā holo | r/min | 8.5 | |
Pumi honua | kPa | 36.6 | |
Kaha eli bakeke | kN | 24.6 | |
Pūʻali lehulehu lima | kN | 17.8 | |
Nui hiʻona | Ka lōʻihi holoʻokoʻa | mm | 4960 |
Laulā holoʻokoʻa | mm | 1740 | |
Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | mm | 2535 | |
Laulā o ka paepae | mm | 1585 | |
Ka lōʻihi o ka mea kolo | mm | 2220 | |
Ka laula holoʻokoʻa o ka chassis | mm | 1740 | |
Laulā o ka mea kolo | mm | 300 | |
Ka lōʻihi o ka track ma ka honua | mm | 1440 | |
Anana kolo | mm | 1721 | |
Hoʻomaʻemaʻe ma lalo o ke kaumaha | mm | 587 | |
Min. kaʻawale ʻāina | mm | 297 | |
Min. radius koli huelo | mm | 870 | |
Laulā hana | Max. kiʻekiʻe eli | mm | 5215 |
Max. kiʻekiʻe hoʻolei | mm | 3760 | |
Max. eli hohonu | mm | 3060 | |
Max. ka hohonu eli ana i ka paia | mm | 2260 | |
Max. eli ana | mm | 5415 | |
Min. radius kowali | mm | 2170 |
XE215C 21.5ton hydraulic crawler excavator
He kūpono ʻo XE215C no ka hana ʻāina a me nā hana pōhaku e like me ke kūkulu ʻana i ke kūlanakauhale, nā alahaka ala, ka hana hale, ka ʻenekinia alanui, ke kūkulu ʻana i ka mālama wai ʻāina, ke kūkulu ʻana i ke awa a pēlā aku. Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ka maʻalahi a me ka maneuverability, ka hoʻohana haʻahaʻa haʻahaʻa, ka hana kiʻekiʻe o ke kūkulu ʻana, ka ikaika eli nui, ka ʻoluʻolu o ka hoʻokele a me ka laulā o ka noi.
Enekinia | Hoʻohālike | ISUZU CC-6BG1TRP |
Ua lako | Hoʻopili wahie uila | |
ʻEhā hahau | ||
Hoʻoluʻu wai | ||
Hoʻouka turbo | ||
Ea i ka ea intercooler | ||
Ka helu o nā kinikini | 6 | |
Mana puka | 128.5/2100 kW/rpm | |
Torque/wikiwiki | 637/1800 Nm/rpm | |
Hoʻoneʻe | 6.494 L | |
Kaumaha hana | 21700 kg | |
Kaha Bākeke | 0.9—1.0 m ³ | |
Hana nui | Ka māmā holo (H/L) | 5.5/3.3 km/h |
Ka māmā holo | 13.3 r/min | |
ʻAno kūlana | ≤35° | |
Pumi honua | 47.2 kPa | |
Kaha eli bakeke | 149 kN | |
Ka ikaika ʻeli lima | 111 kN | |
ʻO ka traction kiʻekiʻe | 184 kN | |
Laulā hana | Max. kiʻekiʻe eli | 9620 mm |
Max. kiʻekiʻe hoʻolei | 6780 mm | |
Max. eli hohonu | 6680 mm | |
He 8 kapuaʻi ka hohonu o ka ʻeli ʻana | 6500 mm | |
Max. ka hohonu eli ana i ka paia | 5715 mm | |
Max. eli ana | 9940 mm | |
Min. radius kowali | 3530 mm |
ʻO XCMG XE700D Mea Hoʻoheheʻe Nui
wehewehe | Unite | Waiwai palena | |
Kaumaha hana | kg | 69000 | |
Kaha pākeke | m³ | 2.4-4.6 | |
Enekinia | Hoʻohālike | Enekinia | QSX15 |
Hoʻopili pololei | — | √ | |
ʻEhā hahau | — | √ | |
Hoʻoluʻu wai | — | √ | |
Hoʻouka turbo | — | √ | |
Ea i ka ea intercooler | — | √ | |
Ka helu o nā kinikini | — | 6 | |
Mana puka | kW/ r/min | 336/1800 | |
torque/wikiwiki | ʻO Nm | 2102/1400 | |
Hoʻoneʻe | L | 15 |
15 tona XE150WB hydraulic huila excavator
Ua hoʻohana ʻo XE150WB i kahi hanauna hou o nā mea hoʻokele kūʻokoʻa i noiʻi ʻia a hoʻomohala ʻia a me ka pume haʻahaʻa haʻahaʻa a manaʻo nui ʻia ʻo ka hoʻohālikelike ʻana ma waena o ka mīkini a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa e hoʻohana piha ai i ka mana mīkini, hoʻomaikaʻi i ka hana pono a hoʻemi pono. ka hoohana wahie. Hiki ke hoʻokō ʻia ka hilinaʻi i ka wā o ka hana kaumaha ma muli o kāna chassis māmā me ka rigidity kiʻekiʻe a me nā ʻāpana kī i hoʻoikaika ʻia. Ma keʻano he kumu hoʻohālike e hōʻike ana i ka hiki ke kūpono, ka maikaʻi o ka wahie kiʻekiʻe a me ka hilinaʻi o ka hana e like me nā kūlana hoʻokuʻu ʻana o ʻAmelika ʻAmelika a me Euro-III, hiki ke hāʻawi ʻia kēia mīkini me nā ʻāpana hana hoʻokahi-ʻāpana / ʻelua-ʻāpana boom hana a me nā mea hana multi-functional, hiki. e hoʻohana nui ʻia i ke kūkulu ʻana i ke kūlanakauhale, nā alahaka alanui, ke kūkulu hale, ka ʻenekinia alanui, ke kūkulu ʻana i nā hana mālama wai, nā kūkulu kuaʻāina hou, nā hana hana maʻamau a me nā papahana liʻiliʻi liʻiliʻi.
kŘkohu mīkini | / | QSB4.5 |
Ka mana puka o ka ʻenekini | Kw/r/min | 104/2000 |
Max.torque/engine | ʻO Nm | 586 |
Hoʻoneʻe | L | 4.5 |
Kaha pahu wahie | L | 250 |
Hoʻoholo ʻia ke kahe ʻana o ka paila nui | L/min | 2×160 |
ʻO ke kaomi o ka valve palekana nui | Mpa | 31.4/34.3 |
Kaha pahu wai hydraulic | L | 135 |
Ka māmā holo | r/min | 13.7 |
kaha eli o tcuket | KN | 60 |
hiki ke eli i ke kookoo tcuket | KN | 65 |
Min. hoʻohuli radius | mm | 6500 |
Ka māmā holo | Km/h | |
Hiki i ka gradient | % | 70 |
A huina loa | mm | 6482 |
B Huina laula | mm | 2552 |
C huina kiekie | mm | 3158 |
ʻO ka hoʻomaʻemaʻe honua counterweight | mm | 1230 |
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi | mm | 359 |
Min. huelo kowali radius | mm | 2300 |
Huila huila | mm | 2800 |
Anana Track | mm | 1920 |
Huina laula o chassis | mm | 2495 |
Ka mamao ma waena o ke axle mua a me ke kikowaena huli | mm | 1700 |
ʻO ke kiʻekiʻe o ka puʻu | mm | 2430 |
ʻO ka hohonu eli kiʻekiʻe o ka dozer | mm | 112 |
Hāʻawi mākou i nā hiʻohiʻona āpau o XCMG crawler excavators a me nā huila huila, me XE15U, XE35U, XE40, XE55D, XE60D, XE60WA, XE75D, XE80D, XE135B, XE135D, XE150D, XE50W, XE50D, XE20W 215D, XE235C, XE240, XE260CLL, XE305D, XE355C, XE370CA, XE470D, XE700D, etc.
Inā makemake ʻoe e ʻike i nā kikoʻī hou aku a me nā huahana, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou!
ʻO kā mākou hale kūʻai1
E paʻi a moku
- Hoʻokiʻekiʻe Boom Lewa
- Kaʻa ʻo Kina
- Mea Hana Hou anu
- Laina Cone Crusher
- Mea Hapai aoao ipu
- ʻO Dadi Bulldozer Part
- Hoʻohui Forklift Sweeper
- Hbxg Bulldozer Parts
- Nā ʻāpana ʻenekini Howo
- Pump Hydraulic Hyundai Excavator
- Nā ʻāpana Bulldozer Komatsu
- Komatsu Excavator Gear Shaft
- Komatsu Pc300-7 Excavator Hydraulic Pump
- Liugong Bulldozer Parts
- Nā ʻāpana ʻokoʻa ʻo Sany Pump
- Nā ʻāpana ʻāpana ʻo Sany Excavator
- Nā ʻāpana ʻenekini Shacman
- ʻO Shantui Bulldozer Clutch Shaft
- ʻO Shantui Bulldozer Connecting Shaft Pin
- ʻO Shantui Bulldozer Control Flexible Shaft
- ʻO Shantui Bulldozer Flexible Shaft
- ʻO Shantui Bulldozer Lifting Cylinder Repair Kit
- Nā ʻāpana Bulldozer Shantui
- ʻO Shantui Bulldozer Reel Shaft
- ʻO Shantui Bulldozer Reverse Gear Shaft
- Nā ʻāpana ʻāpana ʻo Shantui Bulldozer
- ʻO Shantui Bulldozer Winch Drive Shaft
- ʻO Shantui Dozer Bolt
- ʻO Shantui Dozer Front Idler
- ʻO Shantui Dozer Tilt Cylinder Repair Kit
- ʻO Shantui Sd16 Bevel Gear
- ʻO Shantui Sd16 Pale Paʻa
- Hui Puka Shantui Sd16
- Shantui Sd16 O-Ring
- ʻO Shantui Sd16 Track Roller
- ʻO Shantui Sd22 ka lima lawe lima
- Shantui Sd22 Friction Disc
- ʻO Shantui Sd32 Track Roller
- Nā ʻāpana ʻenekini Sinotruk
- Kaʻa Kaʻa
- Xcmg Bulldozer Parts
- Xcmg Bulldozer Parts
- Xcmg Hydraulic Laka
- Hoʻouna ʻia ʻo Xcmg
- Nā ʻāpana ʻenekini Yuchai